As informações aqui apresentadas irão ajudar você a compreender melhor e a escrever corretamente as unidades de medida adotadas no Brasil. A necessidade de medir é muito antiga e remonta à origem das civilizações. Por longo tempo cada país, cada região, teve o seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias e imprecisas, como por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, côvado.
Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medida das outras regiões. Imagine a dificuldade em comprar ou vender produtos cujas quantidades eram expressas em unidades de medida diferentes e que não tinham correspondência entre si.
Em 1789, numa tentativa de resolver o problema, o Governo Republicano Francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa "constante natural". Assim foi criado o Sistema Métrico Decimal. Posteriormente, muitos outros países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, aderindo à "Convenção do Metro". O Sistema Métrico Decimal adotou, inicialmente, três unidades básicas de medida: o metro, o litro e o quilograma.
Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Por isso, em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades - SI, mais complexo e sofisticado, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, tornando-se de uso obrigatório em todo o Território Nacional.
Principais unidades SI
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo |
| comprimento | metro | metros | m |
| área | metro quadrado | metros quadrados | m² |
| volume | metro cúbico | metros cúbicos | m³ |
| ângulo plano | radiano | radianos | rad |
| tempo | segundo | segundos | s |
| freqüência | hertz | hertz | Hz |
| velocidade | metro por segundo | metros por segundo | m/s |
| aceleração | metro por segundo por segundo | metros por segundo por segundo | m/s² |
| massa | quilograma | quilogramas | kg |
| massa específica | quilograma por metro cúbico | quilogramas por metro cúbico | kg/m³ |
| vazão | metro cúbico por segundo | metros cúbicos por segundo | m³/s |
| quantidade de matéria | mol | mols | mol |
| força | newton | newtons | N |
| pressão | pascal | pascals | Pa |
| trabalho, energia quantidade de calor | joule | joules | J |
| potência, fluxo de energia | watt | watts | W |
| corrente elétrica | ampère | ampères | A |
| carga elétrica | coulomb | coulombs | C |
| tensão elétrica | volt | volts | V |
| resistência elétrica | ohm | ohms | |
| condutância | siemens | siemens | S |
| capacitância | farad | farads | F |
| temperatura Celsius | grau Celsius | graus Celsius | °C |
| temp. termodinâmica | kelvin | kelvins | K |
| intensidade luminosa | candela | candelas | cd |
| fluxo luminoso | lúmen | lúmens | lm |
| iluminamento | lux | lux | lx |
Algumas unidades em uso com o SI, sem restrição de prazo
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo | Equivalência |
| volume | litro | litros | l ou L | 0,001 m³ |
| ângulo plano | grau | graus | ° | |
| ângulo plano | minuto | minutos | ´ | |
| ângulo plano | segundo | segundos | ´´ | |
| massa | tonelada | toneladas | t | 1 000 kg |
| tempo | minuto | minutos | min | 60 s |
| tempo | hora | horas | h | 3 600 s |
| velocidade angular | rotação por minuto | rotações por minuto | rpm |
Algumas unidades fora do SI, admitidas temporariamente
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo | Equivalência |
| pressão | atmosfera | atmosferas | atm | 101 325 Pa |
| pressão | bar | bars | bar | 105 Pa |
| pressão | milímetro de mercúrio | milímetros de mercúrio | mmHg | 133,322 Pa aprox. |
| quantidade de calor | caloria | calorias | cal | 4,186 8 J |
| área | hectare | hectares | ha | 104 m² |
| força | quilograma- força | quilogramas- força | kgf | 9,806 65 N |
| comprimento | milha marítima | milhas marítimas | 1 852 m | |
| velocidade | nó | nós | (1852/3600)m/s |
Nome | Símbolo | Fator de multiplicação da unidade |
yotta | Y | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
zetta | Z | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
exa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
mega | M | 106 = 1 000 000 |
quilo | k | 10³ = 1 000 |
hecto | h | 10² = 100 |
deca | da | 10 |
deci | d | 10-1 = 0,1 |
centi | c | 10-2 = 0,01 |
mili | m | 10-3 = 0,001 |
micro | µ | 10-6 = 0,000 001 |
nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
pico | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |
zepto | z | 10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 |
yocto | y | 10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário